ACSR Conductors
CODE NAME |
SIZE
|
Weight
|
Span
|
Sag
|
DC resistance at 20 c
|
Current carrying capacity at 45 c (amp) |
| Mole | 6/1/1.50 | 43 | 67 | 0.62 | 2.70700 | 90 |
| 6/1/1.96 | 72 | 2.70430 | ||||
| Gopher | 6/1/2.36 | 106 | 1.09300 | 105 | ||
| Weasel | 6/1/2.59 | 128 | 67 | 0.67 | 0.90770 | 170 |
| 107 | 1.34 | |||||
| fox | 6/1/2.79 | 149 | 0.78230 | 190 | ||
| Ferret | 6/1/3.00 | 171 | 0.67660 | 210 | ||
| Rabbit | 6/1/3.35 | 214 | 67 | 0.68 | 0.54260 | 240 |
| 107 | 1.37 | |||||
| 125 | 1.73 | |||||
| Mink | 6/1/3.66 | 255 | 0.45450 | 260 | ||
| Skunk | 12/7/2.59 | 464 | 0.45680 | 270 | ||
| Beaver | 6/1/3.99 | 303 | 0.38250 | 290 | ||
| Horse | 12/7/2.79 | 538 | 0.34360 | 300 | ||
| Racoon | 6/1/4.09 | 320 | 125 | 1.74 | 0.36220 | 300 |
| Otter | 6/1/4.22 | 339 | 0.34190 | 310 | ||
| Cat | 6/1/4.50 | 386 | 0.30070 | 340 | ||
| Hare | 6/1/4.72 | 425 | 0.27330 | 360 | ||
| Dog | 6/4.72/1/1.57 | 394 | 125 | 1.81 | 0.27330 | 360 |
| Hyena | 6/4.39/7/1.93 | 453 | 0.27280 | 360 | ||
| Cougar | 18/1/3.05 | 419 | 0.21900 | 400 | ||
| Leopard | 6/5.28/7/1.75 | 493 | 240 | 4.92 | 0.21840 | 410 |
| 260 | 5.6 | |||||
| Tiger | 30/7/2.36 | 603 | 0.22030 | 420 | ||
| Dingo | 18/7/3.35 | 506 | 0.18140 | 480 | ||
| Wolf | 30/7/2.59 | 726 | 260 | 4.95 | 0.18280 | 470 |
| 275 | 5.44 | |||||
| Caracal | 18/7/3.61 | 587 | 0.15630 | 560 | ||
| Lynx | 30/7/2.79 | 842 | 300 | 6.31 | 0.15760 | 520 |
| Jaguar | 18/7/3.36 | 671 | 0.13670 | 560 | ||
| Panther | 30/7/3.00 | 974 | 320 | 7.06 | 0.13620 | 560 |
| Lion | 30/7/1.18 | 1095 | 0.12130 | 610 | ||
| Bear | 30/7/3.35 | 1214 | 0.10930 | 650 | ||
| Goat | 30/7/3.71 | 1489 | 320 | 7.05 | 0.08911 | 730 |
| 350 | 8.22 | |||||
| Sheep | 30/7/3.99 | 1723 | 0.07704 | 800 | ||
| Antelope | 54/7/2.97 | 1414 | 0.007727 | 790 | ||
| Bison | 54/7/3.00 | 1443 | 0.07573 | 800 | ||
| Deer | 30/7/4.27 | 972 | 350 | 8.35 | 0.06727 | 870 |
| 380 | 9.63 | |||||
| Zebra | 54/7/3.18 | 1622 | 350 | 9.24 | 0.06740 | 860 |
| 380 | 10.65 | |||||
| elk | 30/7/4.50 | 2190 | 0.06057 | 930 | ||
| Camel | 54/7/3.35 | 1799 | 0.06073 | 920 | ||
| Moose | 54/7/3.53 | 1998 | 380 | 10.7 | 0.05470 | 980 |
| 400 | 11.7 |


